پیشبینی تولید و مصرف کاشی سرامیکی بر اساس مناطق جغرافیایی (تا ۲۰۲۸)
منطقه | تولید ۲۰۲۳ (میلیون مترمربع) | تولید ۲۰۲۸ (میلیون مترمربع) | نرخ رشد سالانه مرکب (٪) | مصرف ۲۰۲۳ (میلیون مترمربع) | مصرف ۲۰۲۸ (میلیون مترمربع) | نرخ رشد سالانه مرکب (٪) |
---|---|---|---|---|---|---|
اتحادیه اروپا | ۱۰۳۹ | ۱۱۵۷ | +۲.۲٪ | ۸۳۱ | ۹۰۷ | +۱.۸٪ |
اروپای دیگر | ۶۱۵ | ۷۲۸ | +۳.۴٪ | ۶۳۶ | ۷۳۷ | +۳.۰٪ |
NAFTA | ۳۴۹ | ۴۰۳ | +۲.۹٪ | ۵۵۱ | ۶۱۶ | +۲.۲٪ |
آمریکای جنوبی | ۱۱۲۴ | ۱۲۸۲ | +۲.۷٪ | ۱۲۱۷ | ۱۵۳۸ | +۴.۸٪ |
خاورمیانه | ۸۵۹ | ۱۰۳۳ | +۳.۸٪ | ۱۰۲۴ | ۱۱۱۰ | +۱.۶٪ |
شرق دور / آسیا | ۱۰۷۶۸ | ۱۱۶۵۳ | +۱.۶٪ | ۹۸۹۶ | ۱۰۸۱۴ | +۱.۸٪ |
آفریقا | ۱۱۷۸ | ۱۵۴۵ | +۵.۶٪ | ۱۴۷۲ | ۱۹۷۲ | +۶.۰٪ |
کل جهان | ۱۵۹۳۷ | ۱۷۸۰۶ | +۲.۲٪ | ۱۵۶۲۷ | ۱۷۶۹۳ | +۲.۵٪ |
اطلاعات بیشتر: تحلیل پیشبینی بازار کاشی سرامیکی – روند ۲۰۲۴-۲۰۲۸
تماس: info@mecs.org